ฝากเงิน | |||||
ประเภทบัญชี | ระยะคำนวนดอกเบี้ย | %ดอกเบี้ย/7วัน | ฝากขั้นต่ำ | ฝากสูงสุด | |
ออมทรัพย์#1 | คำนวนทุกๆ 1ชม. | 1.68 | 1 | 100 | ฝาก |
ออมทรัพย์#2 | คำนวนทุกๆ 1ชม. | 1.34 | 101 | 1,000 | ฝาก |
ออมทรัพย์#3 | คำนวนทุกๆ 1ชม. | 1.01 | 1,001 | 10,000 | ฝาก |
ฝากประจำ#1 | คำนวนทุกๆ 1วัน. | 1.75 | 1 | 100 | ฝาก |
ฝากประจำ#2 | คำนวนทุกๆ 3วัน. | 1.40 | 101 | 1,000 | ฝาก |
ฝากประจำ#3 | คำนวนทุกๆ 7วัน. | 1.10 | 1,001 | 10,000 | ฝาก |
ถอนเงิน | |||||||
ประเภทบัญชี | %ดอกเบี้ย/7วัน | เปิดบัญชีเมื่อ | เงินต้น | จำนวนรอบ | ดอกเบี้ยที่ได้ในขณะนี้ | ยอดรวม | |
ยังไม่มีการฝากเงิน |
รูปแบบข้อความล้วน|โทรศัพท์มือถือ|หนูนา แฟนคลับ
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
GMT+7, 24-5-2025 18:03
Powered by Discuz! X2.5 Release 20120901
© 2001-2012 Comsenz Inc.